| Gyalshing | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 01 Yoksam - Tashiding (BL) | SDM, Yoksam | |
| Gyalshing | 02 Yangthang | SDM HQ |
| 03 Maneybung - Dentam | SDM Dentam | |
| 04 Gyalshing - Barnyak | SDM Gyalshing | |
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 01 Yoksam - Tashiding (BL) | BDO, Yuksam | |
| Gyalshing | 02 Yangthang | BDO Gyalshing |
| 03 Maneybung - Dentam | BDO, Dentam | |
| 04 Gyalshing - Barnyak | BDO, Hee Martam | |
| Soreng | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 05 Rinchenpong (BL) | ADM-II | |
| Soreng | 06 Daramdin (BL) | SDM HQ |
| 07 Soreng - Chakung | SDM, Soreng | |
| 08 Salghari Zoom (SC) | ||
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 05 Rinchenpong (BL) | BDO, Kaluk | |
| 06 Daramdin (BL) | BDO,Daramdin | |
| Soreng | 07 Soreng - Chakung | BDO, Soreng |
| 08 Salghari - Zoom (SC) (Part 1 to 7) | BDO, Baiguney | |
| 08 Salghari - Zoom (SC) (Part 8 to 12) | MEO, Jorethang | |
| Namchi | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 09 Barfung (BL) | SDM Ravangla | |
| 10 Poklok - Kamrang | ADC HQ | |
| 11 Namchi - Singhithang | SDM Namchi | |
| Namchi | 12 Melli | ADC, Development |
| 13 Namthang Rateypani | SDM, Namthang | |
| 14 Temi Namphing | ADC Dev, Ravangla | |
| 15 Rangyang Yangang | SDM Yangang | |
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 09 Barfung | BDO, Ravangla | |
| 10 Poklok - Kamrang | BDO, Nandugaon, BDO Sikip and BDO Namchi | |
| 11 Namchi - Singhithang | BDO, Namchi | |
| Namchi | 12 Melli | BDO, Sumbuk (Melli) |
| 13 Namthang - Rateypani | BDO, Namthang | |
| 14 Temi - Namphing | BDO, Temi | |
| 15 Rangyang - Yangang | BDO, Yangang | |
| Gangtok | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 16 Tumin - Lingi (BL) | ADC Development | |
| 17 Khamdong - Singtam | SDM, Rabdang | |
| 23 Syari (BL) | SDM HQ | |
| 24 Martam - Rumtek (BL) | SDM, Gangtok | |
| Gangtok | 25 Upper Tadong | Joint Municipal Commissioner-I |
| 26 Arithang | Joint Municipal Commissioner-II | |
| 27 Gangtok (BL) | ADC, Gangtok | |
| 28 Upper Burtuk | SDM Gangtok | |
| 32 Sangha | ADC HQ | |
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 16 Tumin - Lingi (BL) (Part 8 to 22) | BDO, intek | |
| 17 Khamdong - Singtam (Part 1 to 13) | BDO, Khamdong | |
| 17 Khamdong - Singtam (Part 14 to 18) | MEO, Singtam | |
| 23 Syari (BL) (Part 1 to 12) | BDO Nandok | |
| 23 Syari (BL) (Part 13 to 18) | Drafting Officer-III, UD&HD | |
| 24 Martam - Rumtek (BL) (Part 1 to 6, 9 to 13 & 18) |
BDO, Martam | |
| Gangtok | 24 Martam - Rumtek (BL) (Part 7,8,14 to 17,19 to 22) |
BDO, Ranka |
| 25 Upper Tadong | Deputy Municipal Commissioner-II | |
| 26 Arithang | Asst Commissioner-III, GMC | |
| 27 Gangtok (BL) | JOINT SECRETARY (GMC) | |
| 28 Upper Burtuk (Part 1 to 6) | BDO, Ranka | |
| 28 Upper Burtuk (Part 7 to 13) | Drafting Officer-II UD&HD | |
| 28 Upper Burtuk (Part 14 to 17) | Drafting Officer -IV UD&HD | |
| 32 Sangha | Sr.Inspector, Ecclesiastical Department | |
| Pakyong | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 18 West Pendam (SC) | SDM RANGPO | |
| 19 Rhenock | ADC Pakyong | |
| Pakyong | 20 Chujachen | SDM RONGLI |
| 21 Gnathang - Machong (BL) | SDM, Pakyong | |
| 22 Namcheybong | SDM(HQ) Pakyong | |
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 18 West Pendam (SC) |
BDO, Duga MEO, Rangpo |
|
| 19 Rhenock | BDO, Rhenock | |
| Pakyong | 20 Chujachen | BDO, Regu |
| 21 Gnathang - Machong (BL) | BDO, Parakha | |
|
22 Namcheybong (Part 1 to 15) 22 Namcheybong (Part 16 to 18) |
BDO, Namcheybong Drafting Officer-V, UD&HD |
|
| 32. Sangha | BDO, Pakyong | |
| Mangan | ||
| EROs | ||
| District | Assembly Constituency | EROs |
| 29 Kabi Lungchuk(BL) | SDM, Kabi | |
| Mangan | 30 Djongu(BL) | SDM, Dzongu |
| 31 Lachen Mangan(BL) | SDM, Mangan | |
| AEROs | ||
| District | Assembly Constituency | AEROs |
| 29 Kabi Lungchuk(BL) | BDO, Kabi | |
| 30 Djongu(BL) | BDO, Passingdong | |
| Mangan | 31 Lachen Mangan(BL) | BDO, Mangan |
| 31 Lachen Mangan(BL) | BDO, Chungthang | |
| 32 Sangha | ADC (Dev) Mangan |